VANDREPOKALENE
Oddvar Brå's vandrepokal
| 1991 | Don Nixen | 1.30.4 | H.P.Kvåle |
| 1992 | Dublan | 1.28.9 | H.P.Kvåle |
| 1993 | Tuvjenta | 1.31.7 | Erik Monset |
| 1994 | Årkongen | 1.33.9 | Ruth Eggen |
| 1995 | Hongsloblessen | 1.29.8 | Torleif Dahl |
| 1996 | Derrik | 1.32.0 | O.E.Skjølberg |
| 1998 | Ånøypia | 1.36.2 | Laila Næve |
| 1999 | Finnhaugrappen | 1.29.9 | A. Fjæran |
| 2000 | Brian | 1.28.5 | G.Taksgård |
| 2001 | Tufflan | 1.30.2 | Frank Westberg |
| 2002 | Termo Troll | 1.32.3 | T. Klemetsvold |
| 2003 | Trøndergutt | 1.32.3 | Magnar Larsen |
| 2004 | Termo Troll | 1.32.5 | T. Klemetsvold |
| 2005 | Trøndergutt | 1.33.6 | Magnar Larsen |
| 2006 | Alsaker Knekten | 1.30.5 | O. E. Kvande |
| 2007 | Amor Troll | 1.30.2 | Roar Berg |
| 2008 | Alsaker Knekten | 1.29.4 | O. og G.M.Bredesen |
| 2009 | Aure Svarta | 1.34.4 | Peder Stormyr/Dagrun Hjelen |
| 2011 | Durango | 1.32.3 | Kari Aunhaug |
Toralf Engan's vandrepokal
| 1992 | Don Nixen | 1.33.9 | H.P.Kvåle |
| 1993 | Langholt Troll | 1.36.5 | Guri Oppøien |
| 1994 | Hege Blessen | 1.37.3 | K. Stubsjøen |
| 1995 | Hege Blessen | 1.35.3 | K.Stubsjøen |
| 1996 | Kirmin | 1.33.3 | Anders Næve |
| 1998 | Brenn Tausa | 1.33.5 | A. Zetterstrøm |
| 1999 | Tuvrappa | 1.36.1 | E. Monset |
| 2000 | Sventroll | 1.35.3 | A. Svendsen |
| 2001 | Stubb Sokken | 1.33.6 | Jan O. Knutshaug |
| 2002 | Malene | 1.35.9 | Alf Nielsen |
| 2003 | Arnmin | 1.33.5 | Arne Dahlen |
| 2004 | Ima Kii | 1.33.6 | Stall Ismalia |
| 2005 | Grans Ole | 1.34.9 | Knut Fossen |
| 2007 | Stub Nora | 1.34.3 | Leif Inge Melbye |
| 2009 | Sanor | 1.32.0 | Tor A. Larsen/Silje Larsen |
| 2010 | Svera | 1.34.6 | Einar Mogset |
Hjallis' vandrepokal
| 1991 | Lady Crown | 1.38.2 | Stall Siri |
| 1992 | Super Noon | 1.21.1 | E & I. Monset |
| 1993 | Gjølmes Cie | 1.21.0 | Snoen/Løvseth |
| 1995 | Big Mack | 1.22.6 | Nils Vassli |
| 2002 | Al Capone | 1.21.1 | Olav Engeseth |
| 2003 | Rexita Song | 1.21.4 | Per Bottengård |
| 2007 | Hill Slinger | 1.19.1 | Stall 3 Fruer |
| 2008 | Pegasus Viking | 1.24.6 | Hanne Stenset |